チェック結果

レーティング … 1154

対局数30局以上 … 159737人中 56843位 (上位35.59%)

対局数100局以上 … 119436人中 48312位 (上位40.45%)

平均R … 1014.20

段位 最大R 最小R 対局数
30局以上
累計
30局以上
割合
30局以上
対局数
100局以上
累計
100局以上
割合
100局以上
8段 3455 2900 392 392 0.25% 351 351 0.29%
7段 2899 2700 1194 1586 0.99% 1092 1443 1.21%
6段 2699 2500 2226 3812 2.39% 1979 3422 2.87%
5段 2449 2300 4286 8098 5.07% 3664 7086 5.93%
4段 2299 2100 5473 13571 8.50% 4843 11929 9.99%
3段 2099 1900 6917 20488 12.83% 6120 18049 15.11%
2段 1899 1700 7954 28442 17.81% 6822 24871 20.82%
初段 1699 1550 7141 35583 22.28% 6062 30933 25.90%
1級 1549 1450 4279 39862 24.95% 3574 34507 28.89%
2級 1449 1350 5222 45084 28.22% 4278 38785 32.47%
3級 1349 1250 5756 50840 31.83% 4724 43509 36.43%
4級 1249 1150 6256 57096 35.74% 5006 48515 40.62%
5級 1149 1050 6703 63799 39.94% 5372 53887 45.12%
6級 1049 950 6394 70193 43.94% 5116 59003 49.40%
7級 949 850 7473 77666 48.62% 5762 64765 54.23%
8級 849 750 8588 86254 54.00% 6513 71278 59.68%
9級 749 650 9448 95702 59.91% 7031 78309 65.57%
10級 679 550 10347 106049 66.39% 7435 85744 71.79%
11級 549 450 9901 115950 72.59% 6993 92737 77.65%
12級 449 350 11934 127884 80.06% 8410 101147 84.69%
13級 349 250 13459 141343 88.48% 8807 109954 92.06%
14級 249 150 14829 156172 97.77% 8312 118266 99.02%
15級 149 50 2798 158970 99.52% 983 119249 99.84%
初心 49 0 767 159737 100.00% 187 119436 100.00%




人数分布グラフ

レート 人数 グラフ
2900以上 392
2900-2800 597
2800-2700 597
2700-2600 1113
2600-2500 1113
2500-2400 2143
2400-2300 2143
2300-2200 2736
2200-2100 2736
2100-2000 3458
2000-1900 3458
1900-1800 3977
1800-1700 3977
1700-1600 4761
1600-1500 4520
1500-1400 4751
1400-1300 5489
1300-1200 6006
1200-1100 6480
1100-1000 9746
1000- 900 6934
900- 800 8031
800- 700 9018
700- 600 9898
600- 500 10124
500- 400 10917
400- 300 12697
300- 200 14144
200- 100 8813
100- 0 2166